合成香料 | ||
CAS # | FEMA # | 產(chǎn)品名稱 |
1192-62-7 | 3163 | 2-乙酰基吡嗪 |
2363-88-4 | 3135 | 2,4-癸二烯醛 |
16957-70-3 | 3195 | 草莓酸 |
104-67-6 | 3091 | 14醛(桃醛) |
77-83-8 | 2444 | 16醛 |
104-61-0 | 2781 | 椰子醛(18醛) |
67634-00-8 | / | 格蓬脂 |
7493-74-5 | 2038 | 苯氧基乙酸烯丙酯 |
103-41-3 | 2142 | 桂酸芐酯 |
4360-47-8 | / | 肉桂腈 |
122-69-0 | 2298 | 桂酸桂酯 |
705-86-2 | 2361 | 丁位癸內(nèi)酯 |
713-95-1 | 2401 | 丁位十二內(nèi)酯 |
104-27-8 | 2673 | 癔松 |
94-02-0 | 2423 | 苯甲酰乙酸乙酯 |
110-38-3 | 2432 | 癸酸乙酯 |
106-32-1 | 2449 | 辛酸乙酯 |
106-33-2 | 2441 | 12酸乙酯 |
539-88-8 | 2442 | 乙酰丙酸乙酯 |
123-29-5 | 2447 | 壬酸乙酯 |
101-97-3 | 2452 | 苯乙酸乙酯 |
6413-10-1 | / | 蘋(píng)果酯 |
695-06-7 | 2556 | 丙位己內(nèi)酯 |
108-29-2 | 3103 | 丙位戊內(nèi)酯 |
105-21-5 | 2539 | 丙位庚內(nèi)酯 |
104-50-7 | 2796 | 丙位辛內(nèi)酯 |
706-14-9 | 2360 | 丙位癸內(nèi)酯 |
54464-57-2 | 龍涎酮 | |
503-74-2 | 3102 | 異戊酸 |
21834-92-4 | 3199 | 可卡醛 |
1365-19-1 | 3746 | 氧化芳樟醇 |
59259-38-0 | 3748 | 乳酸薄荷酯 |
103-45-7 | 2857 | 乙酸苯乙酯 |
103-48-0 | 2862 | 異丁酸苯乙酯 |
102-20-5 | 2866 | 苯乙酸苯乙酯 |
5471-51-2 | 2588 | 覆盆子酮 |
27538-09-6 | 3623 | 醬油酮 |
28219-61-6 | 檀香 208 | |
39711-79-0 | 3455 | 清涼劑WS-3 |
28940-11-6 | 西瓜酮 | |
122-48-5 | 3124 | 姜酮 |
合成香料
時(shí)間:2021-11-24??來(lái)源:本站 ???作者:小編???點(diǎn)擊:185次
下一篇:暫無(wú)